Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37707| Title: | Technische optimierung der leistungsfähigkeit moderner webressourcen |
| Authors: | Vilkhivska O. Brynza N. |
| Keywords: | Web-Ressourcen-Optimierung Ladezeit Website-Performance Gzip Brotli WebP AVIF Caching Core Web Vitals HTTP/3 |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Vilkhivska O. Technische Optimierung der Leistungsfähigkeit modernen Webressourcen / O. Vilkhivska, N. Brynza // Modern Perspectives on Science and Economic Progress: Collection of Scientific Papers with Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference, June 4-6, 2025. – Vilnius, Lithuania. – Р. 143-145. |
| Abstract: | In der heutigen Informationsumgebung stellt die Ladezeit einer Website oft den ersten Berührungspunkt zwischen Nutzer und Organisation dar und beeinflusst maßgeblich die weitere Interaktion. Ziel der Untersuchung ist die Bewertung der Wirksamkeit moderner technischer Ansätze zur Leistungsoptimierung von Webressourcen, die Systematisierung bewährter Praktiken sowie die Analyse ihrer Auswirkungen unter realen Bedingungen. Untersucht wurden Komprimierung (Gzip, Brotli), Caching-Mechanismen, Optimierung von Medieninhalten (WebP, AVIF, Lazy Loading), moderne Protokolle (HTTP/2, HTTP/3) und Methoden zur Reduzierung von HTTP-Anfragen. Zur Erfolgsmessung kamen etablierte Metriken wie FCP, LCP, TTI, CLS und TTFB zum Einsatz. Die praktische Umsetzung führte zu einer Reduzierung der Ladezeit um 47 %, einer deutlichen Verbesserung der Nutzererfahrung und einer Reduktion der Gesamtgröße der Seite. |
| URI: | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37707 |
| Appears in Collections: | Статті (ІКТ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius_Lithuania_4.06.25 (1) (1).pdf | 411,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.