Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16561| Title: | Стан та тенденції розвитку фармацевтичного виробництва в Україні |
| Authors: | Страпчук С. І. |
| Keywords: | фармацевтична галузь виробництво динаміка розвиток тренди імпортозаміщення |
| Issue Date: | 2017 |
| Citation: | Страпчук С. І. Стан та тенденції розвитку фармацевтичного виробництва в Україні / С. І. Страпчук // Економічна теорія та право : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2017. – № 1 (28). – С. 54-62. |
| Abstract: | Проаналізовано зміни динаміки виробництва основних видів фармацевтичної продукції за період 2010–2015 рр. Виявлено стійку тенденцію зростання обсягів виробництва у вартісному вираженні, зростання операційної рентабельності та скорочення кількості підприємств-виробників за рахунок зменшення малих підприємств. Про зростання виробничих можливостей фармацевтичних підприємств свідчить збільшення сукупної валюти балансу переважно за рахунок залученого капіталу. |
| URI: | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16561 |
| Appears in Collections: | Статті (ЕПОБ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Страпчук _стаття Экономика и право.pdf | 354,59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
