Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/17325| Title: | Визначення відповідності валютної політики України економічним реаліям |
| Authors: | Лебідь О. В. |
| Keywords: | валютна політика реальній валютний курс номінальній валютний курс відповідність валютної політики економічній ситуації рівень відповідності валютної політики за індикатором валютного курсу |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | СумДУ |
| Citation: | Лебідь О. В. Визначення відповідності валютної політики України економічним реаліям / О. В. Лебідь // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : матеріали І Всеукр. науково-практ. конф., 23-24 листоп. 2016 р. / Навч.-наук. інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського держ. ун-ту. – Суми : СумДУ, 2016. – С. 128-132. |
| Abstract: | Запропоновано визначати рівень відповідності валютної політики України економічним реаліям за допомогою співвідношення номінального і реального курсу національної валюти до долара США. Розрахунки рівня відповідності валютної політики України за індикатором валютного курсу упродовж 2001-2015 років виявили тенденцію до зниження цього рівня. |
| URI: | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17325 |
| Appears in Collections: | Статті (МТМСФТ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tezі_Lebid.pdf | 236,05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
