Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19018| Title: | Регіональна кластерізація в контексті енерговикористання та забезпечення екологічної безпеки |
| Authors: | Гавкалова Н. Л. |
| Keywords: | енерговикористання екологічна безпека регіональна кластеризація кластерний аналіз групування областей |
| Issue Date: | 2017 |
| Citation: | Гавкалова Н. Л. Регіональна кластерізація в контексті енерговикористання та забезпечення екологічної безпеки / Н. Л. Гавкалова // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» / Причорноморський дослід. ін-т економіки та інновацій. - Одеса, 2017. - Вип. 18.- С. 230 – 234. |
| Abstract: | У статті здійснено кластерний аналіз з метою визначення рівня енерговикористання та забезпечення екологічної безпеки в регіональному розрізі. Кластеризацію регіонів проведено у етапи: ієрархічний метод кластеризації дозволив здійснити природнє групування областей в кластери, а власне розбиття областей проводилося за допомогою ітеративного методу (k-means). В результаті кластерного аналізу утворилося чотири кластери. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/19018 |
| Appears in Collections: | Статті (ДУПАЕП) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Стаття_Гавкалова.pdf | 492,86 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
