Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22248| Title: | Аналіз доходів страхових компаній України |
| Authors: | Корват О. В. Мамедов Н. К. |
| Keywords: | дохід страхова компанія страхова діяльність аналіз |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | ЛЕФ |
| Citation: | Корват О. В. Аналіз доходів страхових компаній України / О. В. Корват, Н. К. Мамедов // Інноваційне підприємництво, менеджмент, фінанси: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23 листоп. 2019 р., м. Львів / ГО «Львівська економічна фундація». У 2 ч. – Львів : ЛЕФ, 2019. – Ч. 2. – С. 59-63. |
| Abstract: | Уточнено специфіку доходів страхових компаній з поясненням особливостей страхової діяльності; проведено аналіз доходів страховиків України, що здійснюють страхування інше, ніж страхування життя; виявлена проблема зниження реальних доходів страхових компаній. |
| URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22248 |
| Appears in Collections: | Статті (МТМСФТ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Корват_Мамедов_LEF-2019.pdf | 112,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.