Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34992
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ачкасова С. А. | - |
dc.contributor.author | Вовченко А. О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-24T13:26:22Z | - |
dc.date.available | 2024-12-24T13:26:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Ачкасова С. А. Аналіз показників надання послуг із факторингу фінансовими компаніями в Україні в контексті запобігання ризику неплатоспроможності / С. А. Ачкасова, А. О. Вовченко // Mechanisms of Development of the Scientific and Technical Potential of Modern Society : XL International scientific and practical conference, September 25-27, 2024. - Salzburg, Austria. International Scientific Unity, 2024. - С. 67-69. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34992 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано показники надання послуг із факторингу фінансовими компаніями в Україні та їхній вплив на управління ризиками неплатоспроможності. Проаналізовано динаміку розвитку ринку факторингових послуг, обсяги та структуру операцій. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | факторинг | uk_UA |
dc.subject | фінансові компанії | uk_UA |
dc.subject | ризик неплатоспроможності, управління ризиками | uk_UA |
dc.subject | факторингові операції | uk_UA |
dc.title | Аналіз показників надання послуг із факторингу фінансовими компаніями в Україні в контексті запобігання ризику неплатоспроможності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (МТМСФТ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ачкасова С., Вовченко А_тези_2024.pdf | 464,54 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.