Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35628
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Любченко Н. О. | - |
dc.contributor.author | Бринза Н. О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T13:27:46Z | - |
dc.date.available | 2025-02-28T13:27:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Любченко Н. О. Створення інтерактивного проєкту екскурсій за картами руйнувань / Н.О. Любченко, Н.О. Бринза // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2024. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2024. - № 4. – С. 91-94. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35628 | - |
dc.description.abstract | У сучасних умовах документування руйнувань є важливим аспектом збереження історичної пам’яті а підтримки процесів відновлення. Для власника проєкту, який прагне створити ефективний інструмент для збору, організації та візуалізації інформації, інтерактивна медіаплатформа з використанням сучасних вебтехнологій є оптимальним рішенням. Така платформа дозволяє користувачам легко взаємодіяти з сайтом, переглядати детальну інформацію про об’єкти руйнувань. Впровадження адаптивного дизайну забезпечує доступність платформи на різних пристроях, що дозволяє охопити широку аудиторію та сприяти підвищенню обізнаності про масштаби руйнувань. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | інтерактивні карти | uk_UA |
dc.subject | медіапроєкт | uk_UA |
dc.subject | документування руйнувань | uk_UA |
dc.subject | користувацький інтерфейс | uk_UA |
dc.title | Створення інтерактивного проєкту екскурсій за картами руйнувань | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (ІКТ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
mv-4-2024.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.