Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37095| Title: | Особливості обліку банківських операцій у інформаційній системі підприємства |
| Authors: | Мірнова М. О. |
| Keywords: | банківські операції бухгалтерський облік інформаційна система МСФЗ фінансова звітність активні операції пасивні операції |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Мірнова М. О. Особливості обліку банківських операцій у інформаційній системі підприємства / М. О. Мірнова // Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг: сучасні концепції розвитку [Електронний ресурс]: зб. матеріалів X Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 25 квітня 2025 р. – Київ : Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, 2025. – С. 157-158. |
| Abstract: | Досліджено особливості обліку банківських операцій в інформаційній системі підприємства. Розкрито значення банківських операцій у фінансовій діяльності, їх класифікацію на активні та пасивні, висвітлено методи обліку згідно з національними та міжнародними стандартами. Особливу увагу приділено впровадженню сучасних інформаційних технологій, які підвищують точність та оперативність обробки даних. Відзначено необхідність гармонізації обліку з міжнародними практиками для забезпечення фінансової прозорості. |
| URI: | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37095 |
| Appears in Collections: | Статті студентів (ОБК) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Мірнова М.О._Тези.pdf | 382,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.