Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37441| Title: | Застосування теорії нечітких множин для якісного розмежування характеристик підприємств (на прикладі підприємств машинобудівної, харчової та легкої промисловості) |
| Authors: | Ясmремська О. М. |
| Keywords: | математичні моделі теорія нечітких множин промислові підприємства показники інвестиційної привабливості |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | ХНЕУ ім. С. Кузнеця |
| Citation: | Ясmремська О. М. Застосування теорії нечітких множин для якісного розмежування характеристик підприємств (на прикладі підприємств машинобудівної, харчової та легкої промисловості) / О. М. Ястремська // Економіка розвитку. – 2006. – № 3 (39). – С. 95-101. |
| Abstract: | In the article on the example of the enterprises of machinebuilding branch, easy and food industries by means of the theory of indistinct sets results of researches and calculations of differentiation of levels of their investment appeal and readiness on low, average and high are submitted. |
| URI: | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37441 |
| Appears in Collections: | № 3 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ястремська.pdf | 878,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.