Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37595| Title: | Вплив цифрових маркетингових стратегій на формування лояльності споживачів у B2C-секторі |
| Authors: | Лисиця Н. М. |
| Keywords: | цифровий маркетинг споживча лояльність персоналізація CRM аналітика цифрова зрілість B2C-секторі |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Лисиця Н. М. Вплив цифрових маркетингових стратегій на формування лояльності споживачів у B2C-секторі / Н. М. Лисиця // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. – 2025. - Випуск 46/2025. – С. 182-192. |
| Abstract: | У статті досліджено вплив цифрових маркетингових стратегій на формування споживчої лояльності в B2C-секторі. Розкрито сутність цифрового маркетингу та його основних інструментів, зокрема штучного інтелекту для персоналізації, гейміфікації та CRM-аналітики. На основі даних Eurostat здійснено порівняльний аналіз цифрової зрілості підприємств країн ЄС, що дало змогу визначити її взаємозв’язок із рівнем споживчої лояльності. Обґрунтовано напрями адаптації європейського досвіду для підвищення клієнтоорієнтованості українського бізнесу в післявоєнний період. Ключові слова: цифровий маркетинг, споживча лояльність, персоналізація, CRM аналітика, цифрова зрілість, B2C-секторі. |
| URI: | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37595 |
| Appears in Collections: | Статті (М) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Вплив цифрових маркетингових стратегій.Львів.pdf | 356,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.