Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37753Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ястремська О. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T12:04:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T12:04:34Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Ястремська О. М. Визначення сприйнятливості промислових підприємств до розвитку / О. М. Ястремська // Економіка розвитку. – 2005. – № 3 (35). – С. 60-65. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/37753 | - |
| dc.description.abstract | In the article the usage of methods of neuronal networks and indistinct sets for the analysis of parameters of the enterprises susceptibility to development is offered, the expediency of such offer is proved on the basis of the statistical data of the enterprises work. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | методи нейронних мереж | uk_UA |
| dc.subject | метод нечітких множин | uk_UA |
| dc.subject | інноваційні перетворення | uk_UA |
| dc.subject | готовність підприємства до нововведень | uk_UA |
| dc.subject | модель багаторівневого персептрону | uk_UA |
| dc.title | Визначення сприйнятливості промислових підприємств до розвитку | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ястремська.pdf | 754,03 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.