Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39945Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Котельникова Ю. М. | - |
| dc.contributor.author | Бикова А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T11:55:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T11:55:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Котельникова Ю. М. Особливості маркетингової стратегії меблевих підприємств в умовах цифровізації / Ю. М. Котельникова, А. В. Бикова // South Asian innovation hub: digital transformation and sustainable development : proceedings of International Scientific and Practical Conference, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, April 17, 2026. - Prague : Publishing house Education and Science s.r.o., 2026. - С. 42–47. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39945 | - |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено особливості формування маркетингової стратегії меблевих підприємств в умовах цифровізації економіки, зміни споживчої поведінки та зростання ролі онлайн-каналів комунікації і збуту. Обґрунтовано, що для меблевої галузі цифровізація є важливим чинником конкурентоспроможності, оскільки вибір меблевої продукції значною мірою залежить від якості візуалізації, персоналізації та цифрової взаємодії з клієнтом. Визначено, що маркетингова стратегія меблевого підприємства має поєднувати аналітичний, продуктовий, цифровий і комунікаційний блоки, а також передбачати використання інструментів електронної комерції, CRM-систем, контент-маркетингу, AR-технологій, 3D-візуалізації, онлайн-конфігураторів та омніканальних моделей збуту. Доведено, що ефективність такої стратегії залежить від здатності підприємства створювати цілісну споживчу цінність, адаптувати асортимент до нових потреб ринку та застосовувати цифрові метрики для оцінювання результативності маркетингових рішень. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | маркетинг | uk_UA |
| dc.subject | стратегія | uk_UA |
| dc.subject | маркетингова стратегія | uk_UA |
| dc.subject | меблеві підприємства | uk_UA |
| dc.subject | цифровізація | uk_UA |
| dc.subject | електронна комерція | uk_UA |
| dc.subject | омніканальність | uk_UA |
| dc.subject | AR-технології | uk_UA |
| dc.subject | продуктові інновації | uk_UA |
| dc.title | Особливості маркетингової стратегії меблевих підприємств в умовах цифровізації | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕПОБ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Котельникова Ю. М, Бикова А. В._Особливості маркетингової стратегії меблевих підприємств в умовах цифровізації.pdf | 476,69 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.