Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/40047Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Черкасова С. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-17T09:50:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-17T09:50:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Черкасова С. Цифровізація документообігу та автоматизація облікових процесів як чинники підвищення ефективності бізнесу в Україні / С. Черкасова // Проблеми та перспективи забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку територій : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 31 жовтня 2025 р. – Харків, 2025. – С. 568-570. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/40047 | - |
| dc.description.abstract | В умовах глобальної цифровізації здатність підприємств оперативно обробляти інформацію стає вирішальним чинником їхньої конкурентоспроможності. Цифровізація документообігу та автоматизація облікових процесів виступають не просто як технічне покращення, а як стратегічна необхідність для українського бізнесу, що прагне мінімізувати витрати, прискорити прийняття рішень та зменшити кількість помилок. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | цифровізація документообігу | uk_UA |
| dc.subject | автоматизація облікових процесів | uk_UA |
| dc.title | Цифровізація документообігу та автоматизація облікових процесів як чинники підвищення ефективності бізнесу в Україні | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (ОБК) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Черкасова Софія, тези_removed.pdf | 421,09 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.