Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/40474Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Колодізєва Т. О. | - |
| dc.contributor.author | Харківська Д. К. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-07T12:12:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-07T12:12:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Колодізєва Т. О. Цифрові платформи як інструмент прозорості взаємодії з клієнтами у глобальних ланцюгах постачання / Т.О. Колодізєва, Д. К. Харківська // Міжнародний бізнес і логістика: ризики, безпека, управлінські рішення: збірник доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 05 березня 2026 р.). За заг. ред. А. Р. Дунської, д. е. н., проф., в. о. зав. кафедри міжнародного бізнесу та логістики. Укладач Л. П. Шендерівська, к. е. н., доц., доц. кафедри міжнародного бізнесу та логістики - Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2026. - С. 255-256. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/40474 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено роль цифрових платформ у забезпеченні прозорості взаємодії з клієнтами у глобальних ланцюгах постачання в умовах цифрової економіки. Розглянуто основні рівні цифровізації логістики: програмні рішення, інформаційні системи, цифрові технології та інтегровані цифрові платформи. Обґрунтовано, що цифрові платформи забезпечують наскрізну видимість логістичних процесів, оперативний обмін інформацією та підвищення клієнтоорієнтованості. Наведено приклади сучасних цифрових рішень і платформ, що використовуються в управлінні ланцюгами постачання. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | цифрові платформи | uk_UA |
| dc.subject | глобальні ланцюги постачання | uk_UA |
| dc.subject | прозорість взаємодії | uk_UA |
| dc.subject | клієнтоорієнтованість | uk_UA |
| dc.subject | інформаційні системи | uk_UA |
| dc.subject | CRM | uk_UA |
| dc.title | Цифрові платформи як інструмент прозорості взаємодії з клієнтами у глобальних ланцюгах постачання | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (МЛІ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Колодізєва Т.О., Харківська Д.К. ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОЗОРОСТІ ВЗАЄМОДІЇ З КЛІЄНТАМИ У ГЛОБАЛЬНИХ.pdf | 376,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.