Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/40751| Title: | Комплексне оцінювання ризиків в галузі гостинності та туризму |
| Authors: | Козубова Н. В. |
| Keywords: | ризик індекс ризиків туризм гостинність безпека туристичне підприємство регіональний розвиток кризові умови людський капітал інфраструктурні ризики економічна активність туристичний збір |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Козубова Н. В. Комплексне оцінювання ризиків в галузі гостинності та туризму / Н. В. Козубова // Економіка та суспільство. - 2026. - № 85. |
| Abstract: | У статті обґрунтовано науково-методичний підхід до комплексного оцінювання ризиків у галузі гостинності та туризму України в умовах воєнного стану, високої невизначеності та «пермакризи». Розроблено інтегральний Індекс ризиків у сфері туризму та гостинності, який дає змогу системно оцінювати ризиковий стан регіонів і туристичних підприємств. Визначено ключові блоки оцінювання ризиків, серед яких безпекові загрози, економічна активність, інфраструктурна стабільність, дефіцит людського капіталу та інституційно-управлінська стійкість. Проведено диференціацію регіонів України за зонами стратегічної стійкості, адаптивного функціонування та критичного відновлення. Обґрунтовано, що безпековий фактор є визначальним у формуванні ризикового ландшафту галузі, а кадровий дефіцит набуває ознак системної загрози для розвитку туризму й гостинності. Доведено практичне значення запропонованого підходу для моніторингу туристичних систем, прийняття стратегічних управлінських рішень бізнесом і формування пріоритетів державної політики підтримки галузі. |
| URI: | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/40751 |
| Appears in Collections: | Статті (ПТТБ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Стаття 3_Козубова.pdf | 301,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.