Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/40999Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yasynskyi I. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T19:19:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T19:19:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Yasynskyi I. Modern digital marketing tools for trade companies / I. Yasynskyi // Сучасні тенденції та розвиток соціально-економічних систем : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 квітня 2026 р. - Харків, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2026. - С. 91–92. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/40999 | - |
| dc.description.abstract | The conference paper examines modern digital marketing tools applied by trade companies. The role of marketing analytics, omnichannel commerce, CRM systems, marketing automation, content marketing and social media in creating competitive advantages is analyzed. Major trends in the development of digital marketing within the digital economy are identified. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.subject | digital marketing | uk_UA |
| dc.subject | marketing analytics | uk_UA |
| dc.subject | CRM | uk_UA |
| dc.subject | omnichannel commerce | uk_UA |
| dc.subject | content marketing | uk_UA |
| dc.subject | social media | uk_UA |
| dc.subject | trade company | uk_UA |
| dc.title | Modern digital marketing tools for trade companies | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (МБА) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 11. Yasynskyi I. Modern digital marketing tools for trade companies.pdf | 293,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.