Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41403Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коцило В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T10:59:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-16T10:59:21Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Коцило В. В. Теоретичне дослідження міграції населення України в країни Європейського Союзу / В. В. Коцило // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2024, №3. – С. 199-203. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41403 | - |
| dc.description.abstract | Статтю присвячено розгляду питань внутрішньої та зовнішньої міграції в Україні. Визначено позитивні та негативні риси міжкраїнової міграції. Проведено аналіз причин міграції в Україні та Євросоюзі. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | статистичний моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | міграція | uk_UA |
| dc.subject | еміграція | uk_UA |
| dc.subject | ринок праці | uk_UA |
| dc.subject | динамічний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | статистика | uk_UA |
| dc.title | Теоретичне дослідження міграції населення України в країни Європейського Союзу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (СЕП) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Коцило В. В..pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.