Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41588Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pavlova O. | - |
| dc.contributor.author | Liashenko O. | - |
| dc.contributor.author | Pavlov K. | - |
| dc.contributor.author | Rutkowski M. | - |
| dc.contributor.author | Kornatka A. | - |
| dc.contributor.author | Vlasenko T. | - |
| dc.contributor.author | Halei M. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T11:02:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-04T11:02:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Discourse vs. Decarbonisation: Tracking the Alignment Between EU Climate Rhetoric and National Energy Patterns / O. Pavlova, O. Liashenko, K. Pavlov et al. // Energies. – 2025. – Vol. 18, Iss. 19. – Art. 5304. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41588 | - |
| dc.description.abstract | This study examines the alignment between the European Union’s climate policy rhetoric and the actual fossil fuel consumption behaviours of its Member States. By combining long-term and short-term time-series data with machine learning classification techniques, the analysis captures dynamic national energy trends and decarbonisation signals. Key innovations include the use of slope acceleration metrics and the identification of label reversals to detect volatility, acceleration, or stagnation in transition trajectories. This study concludes that ongoing empirical monitoring and targeted diagnostics are essential to prevent con flating symbolic commitments with material change, and provides practical insights for improving climate policy accountability and adaptability across the EU. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.subject | EU climate governance | uk_UA |
| dc.subject | fossil fuel transition | uk_UA |
| dc.subject | machine learning | uk_UA |
| dc.subject | slope acceleration | uk_UA |
| dc.subject | energy consumption trends | uk_UA |
| dc.subject | policy implementation gap | uk_UA |
| dc.subject | label reversals | uk_UA |
| dc.subject | energy transition monitoring | uk_UA |
| dc.title | Discourse vs. Decarbonisation: Tracking the Alignment Between EU Climate Rhetoric and National Energy Patterns | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕПОБ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Pavlova_O_;_Liashenko_O_;_Pavlov_K_;_Rutkowski_M_;_Kornatka_A_;.pdf | 109,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.