Обґрунтовання необхідності визначення рівня зв’язності фінансових установ та інших учасників (СПФМ) для оцінки її впливу на рівень ризиків ВК/ФТРЗ
| dc.contributor.author | Кавун С. В. |
| dc.contributor.author | Внукова Н. М. |
| dc.contributor.author | Ачкасова С. А. |
| dc.description.abstract | У роботі встановлено, що При здійсненні нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму Держфінмоніторингом України застосовується ризик-орієнтований підхід до підзвітних суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Для визначення впливу запровадження та реалізації ризик-орієнтованого підходу у діяльності суб’єктів державного та первинного фінансового моніторингу та його впливу на сценарії розвитку системи фінансового моніторингу в Україні через визначення рівня зв’язності фінансових установ та інших учасників (СПФМ) використано метод аналізу ієрархій Т. Сааті. Запровадження та реалізація ризик-орієнтованого підходу у діяльності СПФМ України для запобігання та протидії ВК/ФТРЗ сприятиме посиленню впровадження прискореного сценарію розвитку системи фінансового моніторингу для забезпечення протидії ВК/ФТРЗ, як найбільш пріоритетного сценарію (0,512), оскільки ймовірність реалізації складає більше 50%. |
| dc.identifier.citation | Кавун С. В. Обґрунтовання необхідності визначення рівня зв’язності фінансових установ та інших учасників (СПФМ) для оцінки її впливу на рівень ризиків ВК/ФТРЗ [Електронний ресурс] / С.В. Кавун, Н.М. Внукова, С.А. Ачкасова // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 11 – 12 квітня 2019 р. : тези длплв. - Дніпро: НМетАУ, 2019. – Ч. 2. - С.13-16. |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33439 |
| dc.language.iso | uk_UA |
| dc.subject | суб’єкт первинного фінансового моніторингу |
| dc.subject | шкала Т.Сааті |
| dc.subject | фінансові установи |
| dc.subject | зв’язність |
| dc.subject | протидія ВК/ФТРЗ |
| dc.title | Обґрунтовання необхідності визначення рівня зв’язності фінансових установ та інших учасників (СПФМ) для оцінки її впливу на рівень ризиків ВК/ФТРЗ |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Внукова_НМ_Дніпро_Тези_2.pdf
- Розмір:
- 1.08 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: