Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/36983| Title: | Стійкість економіки ЄС: зростання попри виклики |
| Authors: | Тонєва К. В. |
| Keywords: | Європейський Союз (ЄС) енергетична криза план RePowerEU диверсифікація енергопостачання енергетична безпека |
| Issue Date: | 2024 |
| Citation: | Тонєва К. В. Стійкість економіки ЄС: зростання попри виклики / К. В. Тонєва // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : присвячена видатному вченому-економісту О. Г. Ліберману : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 22 листопада 2024 р. - тези допов. - Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2024. – С. 598–602. |
| Abstract: | Стаття присвячена аналізу економічного розвитку Європейського Союзу в контексті енергетичної кризи, спричиненої українським конфліктом. Досліджено відкритість економіки ЄС та її зовнішньоекономічну орієнтацію порівняно з США та Китаєм. Проаналізовано політичні заходи ЄС для подолання енергетичної кризи, включаючи структурні зміни в споживанні природного газу та регулювання цін на енергоносії. Розглянуто реалізацію плану RePowerEU, спрямованого на скорочення залежності від російського викопного палива. Представлено динаміку зміни структури генерації електроенергії в ЄС за період 2009-2021 років, що демонструє перехід до відновлюваних джерел енергії. Проаналізовано економічні результати ЄС у 2023-2024 роках, які виявилися кращими за очікування попри виклики енергетичної кризи. Показано ефективність диверсифікації постачальників газу та заходів щодо енергозбереження у подоланні енергетичної кризи. |
| URI: | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/36983 |
| Appears in Collections: | Статті (МЛІ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TEZU_2024.indd.pdf | 568,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.