Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/40037| Title: | Діагностичні моделі та сенсо економічний підхідна основі блокчейну в інтелектуальнихнавчальних системах |
| Authors: | Євдокимов O. О. Чухрай A. Г. Столяренко T. Л. |
| Keywords: | Інтелектуальні навчальні системи діагностичні моделі гібридне knowledge tracing сенсо‑економічна модель блокчейн‑токени в освіті |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Євдокимов O. О. Діагностичні моделі та сенсо економічний підхідна основі блокчейну в інтелектуальнихнавчальних системах / O. О. Євдокимов, A. Г. Чухрай, T. Л. Столяренко // Prof2IT: «Сучасні підходи до організації та автоматизації наукової діяльності з ШІ : збірник матеріалів конференції на базі Каразінського університету. 2025. |
| Abstract: | У тезах стисло викладено результати статті, присвяченої розробленню діагностичних моделей в інтелектуальних навчальних системах (ІНС) для математичних дисциплін і впровадженню сенсо‑економічного підходу. Порівняно дискретні (BKT) та неперервні (DKT) підходи до відстеження знань, показано їхні сильні сторони щодо персоналізації, прозорості та адаптивності. Запропоновано гібридну архітектуру, що поєднує дискретне відстеження коректності кроків із неперервним аналізом поведінкових ознак, структурну діагностику помилок на основі дерев виразів, а також формальну верифікацію кроків розв’язання. Запропоновано метрику Hybrid Skill Score (HSS) і таксономію «сенсів» (структурний, зусиль, відновлення, соціальний, креативний, рефлексивний), які відображають значущі навчальні дії. Для прозорої мотивації запропоновано блокчейн‑токен SenseCoin у приватній мережі PoA, який нараховується за валідувані сенси й обмінюється на цінні освітні можливості (наставництво, поглиблені модулі тощо). Показано кейс з рівняннями другого порядку: система виявляє концептуальну помилку класифікації коренів, фіксує самостійне відновлення та нараховує токен. Підхід спрямований на підвищення автономії, змістовності й гідності навчання та закладає основу для інтеграції ІНС з ціннісно чутливою мотивацією. |
| URI: | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/40037 |
| Appears in Collections: | Статті (ЕКСА) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Діагностичні_моделі_та_сенсо‑економічний_підхід_на_основі_блокчейну.pdf | 154,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.