Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22745| Title: | Статистичний аспект: дошкільна освіта, як складова освітнього процесу |
| Authors: | Свидло Г. І. |
| Keywords: | освіта дошкільна освіта кількість дошкільних закладів кількість вільних місць освітній процес |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | Свидло Г. І. Статистичний аспект: дошкільна освіта, як складова освітнього процесу / Г. І. Свидло // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 3/1. – С. 9–13. |
| Abstract: | Стаття присвячена оцінці доступності дошкільної освіти, визначенню основних принципів та напрямів виховання дитини. Автором проаналізовано кількість дошкільних закладів, наявність вільних місць в дошкільних закладах України та охоплення дошкільними закладами дітей відповідного віку. Визначено основні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти. |
| URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22745 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (СЕП) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Свидло Г.І._2018.pdf | 560,23 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.