Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39414| Назва: | Ефективність використання підходів проєктного менеджменту у навчанні математики для розвитку фінансової грамотності учнів старшої школи |
| Автори: | Полянський В. |
| Теми: | математична освіта проєктний менеджмент фінансова грамотність педагогічний експеримент мотивація навчання практико-орієнтоване навчання |
| Дата публікації: | 2026 |
| Бібліографічний опис: | Полянський В. Ефективність використання підходів проєктного менеджменту у навчанні математики для розвитку фінансової грамотності учнів старшої школи / В. Полянський // Проблеми викладання математики у закладах освіти: теорія, методика, практика: тези доповідей ІV Міжнародної конференції на честь О.В. Погорєлова, 23–25 березня 2026 р. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2026. – С. 312–316. |
| Короткий огляд (реферат): | Досліджено ефективність інтеграції практико-орієнтованого проєкту «Формування персональної стратегії фінансової грамотності» у традиційні уроки алгебри та геометрії. Проведено аналіз змін у рівні навчальної мотивації, успішності, зацікавленості учнів та практичного розуміння застосування математичних знань. Отримані результати підтверджують доцільність використання проєктного підходу як засобу підвищення якості математичної освіти та розвитку ключових компетентностей школярів. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39414 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕКСА) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тези_Ефективність_використання_підходів_проєктного_менеджменту.pdf | 256,99 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.