Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39448| Title: | Позиціонування України у глобальному індексі стартап- екосистем |
| Authors: | Гордієнко І. |
| Keywords: | стартап-екосистема Global Startup Ecosystem Index цифровізація економіки інноваційний розвиток інвестиційна привабливість Україна |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Гордієнко І. Позиціонування України у глобальному індексі стартап- екосистем / І. Гордієнко, науковий керівник : М. Салун // Сучасна парадигма розвитку світової економіки: проблеми, виклики, перспективи: Збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти, 14 квітня 2026 р. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2026. – С. 123-125. |
| Abstract: | У тезах досліджено динаміку позиціонування України у Global Startup Ecosystem Index упродовж 2019-2025 рр. Розкрито основні чинники, що впливають на розвиток національної стартап-екосистеми в умовах цифровізації, воєнних викликів та глобальної конкуренції. Визначено, що попри екзогенні шоки, українська стартап-екосистема зберегла здатність до відновлення та продемонструвала високі темпи зростання, зокрема завдяки державним цифровим ініціативам, розвитку defense-tech, міжнародній підтримці та збереженню людського капіталу. Обґрунтовано ключові напрями подальшого зміцнення позицій України у глобальному стартап-середовищі, серед яких нарощення венчурного фінансування, розвиток регіональних інноваційних хабів, інтеграція оборонних технологій у цивільні сектори та посилення підтримки ІТ-талантів. |
| URI: | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39448 |
| Appears in Collections: | Статті студентів (ПТТБ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник тез конфереції МЕМ_2026_Гордієнко.pdf | 553,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.